По домохозяйствам

R_1_1Размер населенного пункта

Обзор:
Валидные наблюдения: 59994
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 городской, менее 50,0 тыс.чел. 15309 25.5%
2 городской, 50,0 - 99,9 тыс.чел. 5022 8.4%
3 городской, 100,0 - 249,9 тыс.чел. 4725 7.9%
4 городской, 250,0 - 499,9 тыс.чел. 4320 7.2%
5 городской, 500,0 - 999,9 тыс.чел. 3402 5.7%
6 городской, 1 млн. и более 8991 15%
7 сельский, до 200 чел. 675 1.1%
8 сельский, 201 - 1000 чел. 7560 12.6%
9 сельский, 1001 - 5000 чел. 6534 10.9%
10 сельский, более 5000 чел. 3456 5.8%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
РАСЧЕТНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ
Инструкции интервьюеру: